UITSLAG KEMMELBERGTOCHT 2009

Plaats Federatie Nummer Clubnaam Totaal
1 Ind 1 Individuelen 306
2 Aktivia 89 De Heuvellandstappers 184
3 Aktivia 61 WSV Wervik 104
4 Aktivia 207 Nooit Moe Boezinge 103
5 Aktivia 78 Drevetrotters Zonnebeke 96
6 Aktivia 180 De Witsoone Stappers Krombeke 67
7 Aktivia 344 Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde 58
8 Aktivia 314 Sterrebosstappers Roeselare 58
9 VWF A 044 WC Zandstappers 55
10 Aktivia 217 De 12 Uren van Lauwe 53
11 Aktivia 245 WSV De Brigandtrotters 50
12 Aktivia 38 De Pajotten Hekelgem 48
13 Aktivia 276 De Margriete Stappers 40
14 Aktivia 8 De Duintrappers Westende 38
15 Aktivia 216 Voetje voor Voetje Gits 38
16 Aktivia 205 De Westhoek Stappers 38
17 Aktivia 12 WSK Marke 37
18 Aktivia 9 De Moedige wandelaars Beernem 35
19 Aktivia 361 De Textieltrekkers Vichte 34
20 FFBMP HT 067 Les Hurlus en Balade-Mouscron 34
21 Aktivia 411 De 7Mijl-Stappers Moorsele 32
22 Aktivia 256 Warden Oom Stappers 30
23 Aktivia 323 De Winkelse Stappers 27
24 Aktivia 332 De Mirakelstappers Waregem 27
25 Aktivia 70 De Stormvogels Oostende 26
26 Aktivia 100 Nacht van Vlaanderen 25
27 Aktivia 43 Diksmuidse Wandelclub 25
28 Aktivia 303 WTC Nieuwpoort 19
29 Aktivia 177 De Brugsche Globetrotters 16
30 Aktivia 140 De Natuurvrienden Deinze 16
31 Aktivia 137 Vier op een Rij Groot-Zedelgem 16
32 Aktivia 345 De Waterhoekstappers Heestert 16
33 Aktivia 330 De Molenstappers Ruiselede 15
34 Aktivia 391 De Spartastappers Ardooie 14
35 Aktivia 358 De Heidetochten Kester-Gooik 13
36 Aktivia 34 Omloop Kluisbergen 13
37 Aktivia 328 De Colliemolen Oostnieuwkerke 13
38 Aktivia 3 De Lachende Wandelaars 12
39 Aktivia 347 Velodroomvrienden Moorslede 12
40 Aktivia 295 Michiel Mispelonvrienden 11
41 Aktivia 163 Egmont Zottegem 10
42 Aktivia 127 Wandelclub Koekelare 9
43 Aktivia 233 Hanske de Krijger Oudenaarde 9
44 Aktivia 376 De Chatons Ronse 8
45 Aktivia 499 Guldenbergstappers 8
46 Aktivia 11 De Keignaerttrippers Oostende 8
47 Aktivia 452 NVG-Ieper 8
48 Aktivia 459 Randonneurs van de Polders 7
49 Aktivia 447 WSC Klavertje Vier 7
50 Aktivia 412 Kreketrekkers Kortemark 7
51 FFBMP HT 075 Mont-Marche Tournai 6
52 Aktivia 304 W.A.K(Wandelclub Al Kontent) 6
53 Aktivia 72 WNZB Knokke-Heist 6
54 Aktivia 423 Watewystappers Tielt 6
55 VVR VO001 Belgisch-Nederlandsewandelverbroedering 6
56 Aktivia 150 Reynaertstappers Belsele-Sinaai 5
57 Aktivia 383 De Trekvogels Boekhoute 5
58 Aktivia 134 Tweedaagse van Blankenberge 5
59 VWF B 025 De IJsjetrippers Overijse 5
60 VWF A 037 WSV Neteland Duffel 4
61 Aktivia 421 De Staense Stappers 4
62 Aktivia 450 Boerenkrijgstappers Overmere 4
63 Aktivia 142 De Motestappers Koekelare 4
64 Aktivia 59 Godelievestappers Ruddervoorde 4
65 Aktivia 493 Aviflorastappers Ingelmunster 4
66 Aktivia 473 Fanfare "Hoger Op" 4
67 Aktivia 91 Postiljon Merelbeke 3
68 Aktivia 471 Aalbeekse Wandelvrienden 3
69 Aktivia 364 De Trompe Deerlijk 3
70 Aktivia 222 De Frisse Stappers Brugge 3
71 VWF A 017 Ranstuilen Ranst 3
72 FFBMP HT 062 Club Marche "Les Trouveres" 2
73 Aktivia 10 WSV Wetteren 2
74 Aktivia 414 Comite 2000 2
75 Aktivia 178 De Rustige Bos-Stappers Jabbeke 2
76 Aktivia 135 Padstappers Geraardsbergen 2
77 Aktivia 138 Houtheimstappers Steenokkerzeel 2
78 Aktivia 427 Lennikse Windheren 2
79 Aktivia 485 Presto 2
80 VWF A 005 AWSV Turnhout 2
81 VWF A 046 Bavostappers 2
82 Aktivia 429 Brugse Metten Wandelclub 2
83 Aktivia 469 De Klinkerclub 2
84 Aktivia 488 De Lovie Poperinge 2
85 Aktivia 149 De Smokkelaars Stekene 2
86 Aktivia 116 De Wase Steinbockvrienden 2
87 Aktivia 313 Durmestappers 2
88 Aktivia 463 Levenslijn Team Damme 2
89 Aktivia 496 Oostnieuwkerkse Stappers 2
90 Aktivia 84 Reigerstappers Ruddervoorde 2
91 Aktivia 300 WSV Horizon Opwijk 2
92 Aktivia 422 Wandelclub Hersele 2
93 Aktivia 76 Wandelclub Kwik Bornem 2
94 FFRP F 7 Estaires 2
95 FFBMP HT 003 Verdigym Flobecq ASBL 2
96 Aktivia 105 Scheldestappers Zingem 2
97 Aktivia 278 Wandelclub Roal Benti 1
98 VWF A 012 WSV Schelle 1
99 Aktivia 405 Groen-Wit Oostmalle 1
100 Aktivia 274 Op en Rond Tiegemberg 1
101 Aktivia 103 Florastappers Gent 1
102 Aktivia 448 Stap Vooruit 1
103 Aktivia 226 WJC Denderklokjes Lebbeke 1
104 Aktivia 200 Wandelclub De Zilverdistel 1
105 Aktivia 139 De Vossen Buggenhout 1
106 Aktivia 229 KVG-Ieper 1
      TOTAAL 2.088
         
      Totaal aantal kilometer 30230
      Gemiddeld aantal km/wandelaar 14,48
      Aantal wandelaars op de 5 km 244
      Aantal wandelaars op de 10 km 538
      Aantal wandelaars op de 15 km 780
      Aantal wandelaars op de 21 km 368
      Aantal wandelaars op de 28 km 70
      Aantal wandelaars op de 35 km 88
         
      Aantal individuelen 306
      Aantal AKTIVIA 1.658
      Aantal VWF 72
      Aantal VWO 0
      Aantal FFBMP 44
      Aantal VVR 6
      Aantal VGDS 0
      Aantal FFRP 2